| Nr. | Denumire servicii (Prof. Dr. Elvira Brătilă) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 500 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 400 |
| 3 | Montare DIU | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Prof. Dr. Petre Brătilă) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 500 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 400 |
| 3 | Montare DIU | 400 |
| 4 | Consultatie urologie – ginecologie | 500 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Diana Comandașu) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 300 |
| 3 | Biometrie Fetala | 400 |
| 4 | Biometrie fetala gemelara | 600 |
| 5 | Morfologie trimestrul I | 650 |
| 6 | Morfologie trimestrul II | 750 |
| 7 | Morfologie trimestrul III | 750 |
| 8 | Morfologie trimestrul I gemelara | 1000 |
| 9 | Morfologie trimestru II gemelara | 1100 |
| 10 | Morfologie trimestru III gemelara | 1100 |
| 11 | Amniocenteza din lichid amniotic | 1000 |
| 12 | Biopsie de vilozitati corialae | 1000 |
| 13 | Montare DIU | 400 |
| 14 | Consultatie second opinion | 500 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Cătălin Bogdan Coroleucă) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografia transvaginala | 300 |
| 3 | Biometrie (ecografie de sarcina) | 400 |
| 4 | Montare DIU | 350 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Ioana Iordache) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consult infertilitate | 550 |
| 2 | Consultatie ginecologie | 350 |
| 3 | Ecografie transvaginala | 300 |
| 4 | Montare DIU | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Călina Maier) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 300 |
| 3 | Biometrie Fetala | 400 |
| 4 | Biometrie fetala gemelara | 600 |
| 5 | Morfologie trimestrul I | 650 |
| 6 | Morfologie trimestrul II | 750 |
| 7 | Morfologie trimestrul III | 750 |
| 8 | Morfologie trimestrul I gemelara | 1000 |
| 9 | Morfologie trimestru II gemelara | 1100 |
| 10 | Morfologie trimestru III gemelara | 1100 |
| 11 | Amniocenteza din lichid amniotic | 1000 |
| 12 | Biopsie de vilozitati corialae | 1000 |
| 13 | Montare DIU | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Ciprian Coroleucă) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografia transvaginala | 300 |
| 3 | Biometrie (ecografie de sarcina) | 400 |
| 4 | Montare DIU | 350 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Paun Alexandra) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Consultatie infertilitate | 550 |
| 3 | Ecografia transvaginala | 300 |
| 4 | Montare DIU | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Andrei Cucu) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografia transvaginala | 300 |
| 3 | Biometria fetala | 400 |
| 4 | Morfologie trimestrul I | 650 |
| 5 | Morfologie trimestrul III | 750 |
| 6 | Morfologie trimestrul I gemelara | 1000 |
| 7 | Morfologie trimestrul III gemelara | 1100 |
| 8 | Biopsie de vilozitati corialae | 1000 |
| 9 | Montare DIU | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Anca Manta) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografie Transvaginala | 300 |
| 3 | Consultatie + Ecografie transvaginala | 550 |
| 4 | Montare / extragere simpla DIU | 400 |
| 5 | Montare / extragere simpla DIU | 400 |
| 6 | Consult chirurgie generala/ proctologie | 350 |
| 7 | Ecografie abdomen superior | 300 |
| 8 | Ecografie abdomen si pelvis | 400 |
| 9 | Consultatie urologie – ginecologie / proctologie | 300 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Alina Frigura) | Pret (in LEI) |
| 1 | Procedura PRP | 1800 |
| 2 | Procedura laser | 2500 |
| 3 | Consultatie ginecologie | 350 |
| 4 | Ecografie transvaginala | 300 |
| 5 | Injectare acid hialuronic | 1500 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Alexandra Bausic) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Ecografie transvaginala | 300 |
| 3 | Montare DIU | 350 |
| 4 | Biometrie (Ecografie de sarcina) | 400 |
| 5 | Procedura PRP | 1800 |
| 6 | LASER Rejuvenare | 2500 |
| Nr. | Denumire servicii – Dermatologie | Pret (in LEI) |
| 1 | Consult dermatologie | 350 |
| 2 | Consultatie in urgenta | 550 |
| 3 | Control dermato (in termen de 30 zile) | 200 |
| 4 | Dermatoscopie 1 leziune | 250 |
| 5 | Dermatoscopie 1-5 leziuni | 350 |
| 6 | Dermatoscopie 5-10 leziuni | 600 |
| 7 | SCREENING DERMATOSCOPIC full body | 1000 |
| 9 | Laser Co2 1-5 papiloame / keratoze / veruci plane/ condiloame | 650 |
| 10 | Laser Co2 5-10 papiloame / keratoze / veruci plane/ condiloame | 850 |
| 11 | Laser Co2 10-20 papiloame / keratoze / veruci plane / condiloame | 1000 |
| 12 | Laser Co2 veruca 1 leziune | 500 |
| 13 | Laser Co2 alunita 1 leziune | 500 |
| 14 | Electrocauterizare 1-5 papiloame / keratoze / veruci plane | 450 |
| 15 | Electrocauterizare 5-10 papiloame / keratoze / veruci plane | 700 |
| 16 | Electrocauterizare 10-20 papiloame / keratoze / veruci plane | 900 |
| 17 | Chiuretare leziune 200 / sedinta | 550 |
| 18 | Prelevare biopsie cutanata 450 (punch/shave biopsie) fara HP inclus | 450 |
| 19 | Excizie chirurgicala nev melanocitari < 0,5 cm | 600 |
| 20 | examen HP nu este inclus | |
| 21 | Excizie chirurgicala nev melanocitari > 0,5 cm | 800 |
| 22 | examen HP nu este inclus | |
| 23 | Cura chirurgicala chist sebaceu piococizat / abces/ furuncul / hidrosadenita (incizie, evacuare, lavaj, debridare, mesaj intracavitar) 1-3 cm | 600 |
| 24 | Cura chirurgicala chist sebaceu piococizat / abces / furuncul / hidrosadenita (incizie, evacuare, lavaj, debridare, mesaj intracavitar) > 3 cm | 800 |
| 25 | Excizie chirurgicala lipom < 1 cm | 700 |
| 26 | Excizie chirurgicala lipom, > 1 cm | 850 |
| 27 | Biopsie excizionala epiteliom bazocelular /spinocelular / melanom< 0,5 cm | 800 |
| 28 | Reexicizie epiteliom bazocelular / spinocelular/ melanom > 0,5 cm | 1000 |
| 29 | Drenaj chist / furuncul | 400 |
| 30 | Anestezie locala | 100 |
| 31 | Injectie intradermica / vaccin | 150 |
| 32 | Sutura plaga tegumentara simpla | 300 |
| 33 | Scos fire | 150 |
| 34 | Pansament | 150 |
| 35 | Chiuretare molluscum 1 leziune | 200 |
| 36 | Chiuretare molluscum 1-5 leziuni | 300 |
| 37 | Chiuretare molluscum 5-10 leziuni | 550 |
| 38 | Avulsie unghiala partiala 500 / Totala | 600 |
| 39 | Debridare plaga / ulceratie / infectie cu pansament | 400 |
| 40 | Tratament local (cu substanta pacientului) | 250 |
| Nr. | Denumire servicii – Estetica | Pret (in LEI) |
| 1 | Injectare toxina botulinica 1 zona ( periocular / glabela / frontal)) | 800 |
| 2 | Injectare toxina botulinica 2 zone ( periocular / glabela / frontal) | 1200 |
| 3 | Injectare toxina botulinica 3 zone | 1500 |
| 4 | Tratament hiperhidroza cu toxina botulinica axile / palmar / plantar | 2100 |
| 5 | Injectare cortizon cicatrice hipertrofica /cheloida | 300 |
| 6 | Injectare cortizon alopecie areata | 350 |
| 7 | Laser CO2 fractional facial | 2000 |
| 8 | Laser CO2 periocular | 1000 |
| 9 | Laser CO2 fractional pometi | 1500 |
| 10 | Microneedling cu radiofrecventa | 1000 |
| 11 | PRP Regenlab facial/scalp/gat/decolteu/maini/ regiune genitala: BCT | 1500 |
| 12 | PRP Regenlab facial/scalp/gat/decolteu/maini/ regiune genitala: Matrix 1 eprubetă | 1750 |
| 13 | PRP Regenlab Matrix 2 eprubete | 2500 |
| 14 | Mezoterapie NCTF | 1800 |
| 15 | Peeling Biorevitalizare _ PRX – T33 | 1200 |
| 16 | Laser CO2 Gineco – 1 sedinta | 2700 |
| 17 | Laser CO2 Gineco – 3 sedinte | 6400 |
| 18 | Laser CO2 Gineco – 5 sedinte | 7500 |
| 19 | Celluma 1 sedinta | 250 |
| 20 | Celluma 10 ședințe | 1500 |
| 21 | PACHET: Injectare toxina 1 zona + RF needling | 1600 |
| 22 | PACHET: PRP Regenlab Matrix + Laser CO2 | 3500 |
| 23 | PACHET: PRP Regenlab Matrix + RF Needling | 2300 |
| 24 | PACHET: Injectare Toxina 3 zone + Peeling Biorevitalizare PRX | 2500 |
| 25 | PACHET: Peeling Biorevitalizare PRX – 4 sedinte | 4500 |
| 26 | PACHET: Microneedling cu radiofrecventa – 4sedinte | 3600 |
*Preturile nu contin TVA.
| Nr. | Denumire servicii – Cosmetica | Pret (in LEI) |
| 1 | Intraceuticalls REJUVENATE | 600 |
| 2 | Intraceuticalls REJUVENATE + ATOXELENE | 700 |
| 3 | PACHET Intraceuticals REJUVENATE 6 sedinte | 3300 |
| 4 | Intraceuticalls OPULENCE | 650 |
| 5 | PACHET Intraceuticals OPULENCE 6 sedinte | 3600 |
| 6 | Intraceuticalls Opulence + Atoxelene | 750 |
| 7 | Intraceuticalls BOOSTERS | 800 |
| 8 | PACHET Intraceuticalls BOOSTERS 6 sedinte | 4500 |
| 9 | 1 sedinta Celluma | 250 |
| 10 | Dermalinfusion Vita C PRO | 600 |
| 11 | Dermalinfusion UltraHydrating | 600 |
| 12 | Dermalinfusion Skin Brightening | 700 |
| 13 | Pachet Skin Brightening 6 sedinte | 3800 |
| 14 | 1 sedinta RF Needling | 1000 |
| 15 | Pachet CELLUMA 10 sedinte | 1500 |
| 16 | Pachet RF NEEDLING 4 sedinte | 3600 |
| 17 | Pachet Dermalinfusion + Intraceuticals – 1 sedinta | 1050 |
| 18 | Dermapen | 550 |
| 19 | Tratament acnee | 380 |
| 20 | Microneedling cu radiofrecvență | 800 |
| 21 | Pachet tratament acnee în două etape | 760 |
| 22 | Pachet Intraceuticals + Dermapen | 850 |
| 23 | Pachet PRP + Dermapen | 1200 |
| 24 | Pachet Dermapen față + gât + decolteu | 1200 |
| 25 | Pachet Dermapen mâini | 400 |
| 26 | Pachet Dermapen + exozomi | 750 |
*Preturile nu contin TVA.
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Oana Giurgea) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie neprogramata | 400 |
| 2 | Control | 200 |
| 3 | Consultatie | 300 |
| 4 | Ecografie tiroida | 250 |
| 5 | Interpretare rezultat DXA | 200 |
| 6 | Pachet Consultatie + Ecografie Tiroida | 450 |
| 7 | Referat | 200 |
| 8 | Interpretare analize | 200 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Andreea Croitoru) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie neprogramata | 400 |
| 2 | Control | 200 |
| 3 | Consultatie | 300 |
| 4 | Ecografie tiroida | 250 |
| 5 | Interpretare rezultat DXA | 200 |
| 6 | Pachet Consultatie + Ecografie Tiroida | 450 |
| 7 | Referat | 200 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Dinu Adela) | Pret (in LEI) |
| 1 | Ecografie de san bilateral | 500 |
| 2 | Ecografie de san unilateral | 375 |
| 3 | Ecografie de tiroida | 300 |
| 4 | Ecografie abdomen superior | 300 |
| 5 | Ecografie abdomen inferior | 300 |
| 6 | Ecografie abdomen general | 500 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Serban Ana Maria) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consult + EKG | 350 |
| 2 | Ecografia de cord | 350 |
| 3 | Control | 200 |
| 4 | Holter EKG | 350 |
| 5 | Holter TA | 300 |
| 6 | Pachet: Consult + EKG + Ecografia de cord + Ecografia de carotida | 750 |
| 7 | Ecografie Carotida | 300 |
| 8 | Ecografie Doppler Vene: membru inferior si superior | 400 |
| 9 | Ecografie Doppler Artere membru inferior si superior | 400 |
| 10 | Ecografie Doppler Vene: membru superior / inferior | 300 |
| 11 | 11. Ecografie Doppler Artere membru superior / inferior | 300 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Andreea Elena Lăcraru) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consult + EKG | 350 |
| 2 | Ecografia de cord | 350 |
| 3 | Control | 200 |
| 4 | Holter EKG | 350 |
| 5 | Holter TA | 300 |
| 6 | Pachet: Consultatia + EKG + Ecografia de cord | 700 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Ancuta Condurache) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie Diabet | 350 |
| 2 | Control Diabet | 250 |
| 3 | Consultatie Nutritie | 600 |
| 4 | Control Nutritie | 300 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Anca Patraș) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Control | 250 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Popescu Robert) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consult | 375 |
| 2 | Control | 250 |
| 3 | Interpretare analize | 200 |
| 4 | Ecografie aparat urinar | 365 |
| 5 | Ecografie prostata | 325 |
| 6 | Montare sonda urinara | 265 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Ciurea Bogdan) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 350 |
| 2 | Control | 250 |
| 3 | Infiltrație intraarticulara cu acid hyaluronic | 1000 |
| 4 | Infiltrație intraarticulara cu PRP standard | 800 |
| 5 | Infiltratie intraarticulara cu PRP premium | 1500 |
| 6 | Punctie articulara | 200 |
| 7 | Infiltrație cu Diprophos și Xilină | 300 |
| 8 | Referat Medical | 150 |
| 9 | Pansament | 150 |
| 10 | Scoatere fire de sutura si pansament | 250 |
| 11 | Scoatere aparat gipsat | 150 |
| Nr. | Denumire servicii (Dr. Holbea Stefan Iustin) | Pret (in LEI) |
| 1 | Consultatie | 400 |
| 2 | Control | 200 |
| 3 | Referat | 200 |
| Nr. | Denumire servicii (Psiholog Clinician Sorina Teodor) (Cuanta = 50 min) | Pret (in LEI) |
| 1 | Psihoterapie cognitiv comportamentala si hipnoterapie | 350 lei / sedinta |
| 2 | Psihosexologie | 350 lei |
| 3 | Terapie de cuplu | 450 lei / sedinta |
| 4 | Coordonare si plan de interventie TSA/ADHD/intarziere in dezvoltare | 350 |
| 5 | IQ (Raven) adulti / copii | 400 |
| 6 | Evaluarea dezvoltarii si tulburari din copilarie 3-18 ani (PEDa/PEDb) (2 sedinte, 100 min /2 sedinte) | 1000 |
| 7 | WISC IV – Wechsler Intelligence Scale for Children 6-17 ani (2 sedinte, 100 min / 2 sedinte) | 1100 |
| 8 | Chestionar de evaluare a abuzului la copii | 400 |
| 9 | Evaluare psihologica control periodic agenti de paza, transport armament, munitie, politisti | 400 |
| 10 | Evaluare ADHD adulti / adolescent / sedinta | 350 |
| 11 | Consiliere psihologica si dezvoltare personala | 350 |
| 12 | Fisa CES (cerinte educationale speciale) – Anexa 8 | 400 |
| 13 | Evaluare psihologica comisia handicap | 400 |
| 14 | Evaluare depresie / anxietate / tulburari de personalitate / tip personalitate / atitudini / scheme cognitive / emotii si comportamente | 400 |
| 15 | Orientare vocationala cu evaluare la inceput | 350 |
| 16 | Evaluare aptitudini non cognitive adulti (fizice, psihomotrice, vizuale, auditive) | 400 |
| 17 | Evaluare aptitudini cognitive adulti (memorie, rationament, transfer analogic, vocabular) | 400 |
| Nr. | Denumire servicii (Gabriela Boala) | Pret (in LEI) |
| 1 | Psihoterapie cognitiv comportamentala | 350 250 |
| 2 | Pachet 5 sedinte Psihoterapie cognitiv comportamentala | 1750 1250 |
| 3 | Pachet 10 sedinte Psihoterapie cognitiv comportamentala | 3150 2500 |
Pentru programări, sună la 021 9966 sau completează formularul de mai jos.